Subleague naam | Spelers | Score totaal top 5 | Score totaal | Gem. budget | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
New Limits | 11 | 19207 | 37678 | € 31.734.909 |
2 | De Evers | 6 | 18861 | 21737 | € 33.971.333 | |
3 | Simac F1 Racing | 33 | 18791 | 101116 | € 29.154.878 | |
4 | Tata Steel F1 | 12 | 18617 | 39215 | € 30.927.333 | |
5 | Kunstenmakers | 7 | 18612 | 24076 | € 30.830.714 | |
6 | TaLiga | 10 | 18363 | 32624 | € 31.050.700 | |
7 | Heineke Cup | 11 | 18242 | 34382 | € 29.207.909 | |
8 | GPUpdate | 21 | 18149 | 64429 | € 29.642.142 | |
9 | Tweakers | 38 | 18135 | 110817 | € 28.267.368 | |
10 | IMS-ESPS racing | 12 | 18081 | 37231 | € 29.407.750 | |
11 |
![]() |
F1-2018 | 15 | 18063 | 46216 | € 29.115.533 |
12 | HS F1 TEAM | 42 | 18015 | 124290 | € 28.465.476 | |
13 | Mario Kart | 26 | 18007 | 79914 | € 29.719.384 | |
14 | MAXXIE F12025 | 4 | 17830 | 17830 | € 38.614.250 | |
15 |
![]() |
natte grindbak schijndel | 17 | 17725 | 51897 | € 29.084.764 |
16 | F1 Benschop | 10 | 17724 | 32674 | € 31.027.800 | |
17 | Hijken | 18 | 17664 | 55011 | € 29.089.666 | |
18 | Lamzakken 2015 | 8 | 17651 | 26748 | € 31.724.250 | |
19 | Echt Alleen F1 | 8 | 17627 | 26262 | € 30.837.125 | |
20 | F1 Hazerspoule | 45 | 17553 | 135486 | € 29.307.111 | |
21 | Hidden Reef Competitie | 13 | 17551 | 41019 | € 29.839.307 | |
22 | racING F1 | 8 | 17544 | 26333 | € 31.086.125 | |
23 | De Edenoartjes | 5 | 17541 | 17541 | € 32.659.200 | |
24 | Vattenfall_2024 | 10 | 17491 | 32888 | € 31.176.500 | |
25 | Vattenfall_2025 | 21 | 17491 | 66711 | € 30.190.047 | |
26 | Benschop Racing | 8 | 17424 | 25773 | € 30.641.125 | |
27 | InTraffic | 14 | 17352 | 43316 | € 29.273.428 | |
28 | Madoeries | 6 | 17237 | 19784 | € 30.034.333 | |
29 | Stedin RTD Noord | 10 | 17208 | 32283 | € 30.780.800 | |
30 | van Gemert | 5 | 17130 | 17130 | € 32.000.200 | |
31 | Belgiegangers | 16 | 17123 | 48421 | € 29.435.437 | |
32 | De Koenraadscup | 6 | 17117 | 20315 | € 32.178.000 | |
33 | MICT - Bravis | 18 | 17116 | 52913 | € 28.259.055 | |
34 | Bouwinvest | 24 | 17009 | 72523 | € 29.071.041 | |
35 | Heinz Prueller Tribute League | 8 | 17007 | 25164 | € 30.234.250 | |
36 | MAXimaal | 7 | 17005 | 22473 | € 30.454.571 | |
37 | Axians NL 2025 - Spek en Bonen | 19 | 16994 | 56457 | € 28.652.526 | |
38 | Terberg | 12 | 16981 | 37249 | € 29.676.750 | |
39 | Parrega | 12 | 16969 | 36332 | € 29.674.500 | |
40 | Engineering to the Max F1 | 8 | 16955 | 25817 | € 30.504.000 | |
41 | De Mulder Shipyard Meesters | 14 | 16911 | 41512 | € 28.327.571 | |
42 | DROF1 | 5 | 16854 | 16854 | € 31.818.600 | |
43 | H4A | 11 | 16850 | 33172 | € 28.870.454 | |
44 | Scramble F1 | 22 | 16834 | 64250 | € 28.446.363 | |
45 | R_D Racing | 21 | 16830 | 61700 | € 28.295.666 | |
46 | Old school Racing | 8 | 16815 | 25965 | € 30.698.375 | |
47 | CCC RACING | 10 | 16807 | 31242 | € 29.554.100 | |
48 | 058league | 14 | 16788 | 42709 | € 29.539.714 | |
49 | Axians NL 2025 - Gok | 35 | 16731 | 99036 | € 27.696.085 | |
50 | Racing Team Peppie en Kokkie | 5 | 16730 | 16730 | € 31.203.200 |
Subleague naam | Tot. score top5 | ||
---|---|---|---|
1 |
![]() |
New Limits | 19207 |
2 | De Evers | 18861 | |
3 | Simac F1 Racing | 18791 | |
4 | Tata Steel F1 | 18617 | |
5 | Kunstenmakers | 18612 | |
6 | TaLiga | 18363 | |
7 | Heineke Cup | 18242 | |
8 | GPUpdate | 18149 | |
9 | Tweakers | 18135 | |
10 | IMS-ESPS racing | 18081 | |
11 |
![]() |
F1-2018 | 18063 |
12 | HS F1 TEAM | 18015 | |
13 | Mario Kart | 18007 | |
14 | MAXXIE F12025 | 17830 | |
15 |
![]() |
natte grindbak schijndel | 17725 |
16 | F1 Benschop | 17724 | |
17 | Hijken | 17664 | |
18 | Lamzakken 2015 | 17651 | |
19 | Echt Alleen F1 | 17627 | |
20 | F1 Hazerspoule | 17553 | |
21 | Hidden Reef Competitie | 17551 | |
22 | racING F1 | 17544 | |
23 | De Edenoartjes | 17541 | |
24 | Vattenfall_2024 | 17491 | |
25 | Vattenfall_2025 | 17491 | |
26 | Benschop Racing | 17424 | |
27 | InTraffic | 17352 | |
28 | Madoeries | 17237 | |
29 | Stedin RTD Noord | 17208 | |
30 | van Gemert | 17130 | |
31 | Belgiegangers | 17123 | |
32 | De Koenraadscup | 17117 | |
33 | MICT - Bravis | 17116 | |
34 | Bouwinvest | 17009 | |
35 | Heinz Prueller Tribute League | 17007 | |
36 | MAXimaal | 17005 | |
37 | Axians NL 2025 - Spek en Bonen | 16994 | |
38 | Terberg | 16981 | |
39 | Parrega | 16969 | |
40 | Engineering to the Max F1 | 16955 | |
41 | De Mulder Shipyard Meesters | 16911 | |
42 | DROF1 | 16854 | |
43 | H4A | 16850 | |
44 | Scramble F1 | 16834 | |
45 | R_D Racing | 16830 | |
46 | Old school Racing | 16815 | |
47 | CCC RACING | 16807 | |
48 | 058league | 16788 | |
49 | Axians NL 2025 - Gok | 16731 | |
50 | Racing Team Peppie en Kokkie | 16730 |